Windchill factor

wind-kracht 1 2 3 4 5 6 7 8
tempe-ratuur gevoelstemperatuur
6 5.5 1.0 -2.0 -4.0 -6.0 -7.0 -8.0 -9.0
4 3.5 -1.5 -4.5 -7.0 -9.0 -11.0 -12.0 -12.5
2 1.5 -3.0 -7.0 -10.0 -12.0 -13.5 -15.0 -15.5
0 -0.5 -6.0 -10.0 -12.5 -15.0 -16.5 -17.5 -18.5
-2 -2.5 -8.0 -12.5 -16.0 -18.0 -19.5 -21.0 -22.0
-4 -5.0 -11.0 -15.5 -18.5 -21.0 -22.5 -24.0 -25.0
-6 -7.0 -13.0 -18.0 -21.5 -23.5 -25.5 -27.0 -28.0
-8 -9.0 -15.5 -21.0 -24.0 -26.5 -28.0 -29.5 -31.0
-10 -11.0 -18.0 -23.0 -27.0 -29.5 -31.5 -33.0 -34.0
-12 -13.0 -21.0 -26.0 -29.5 -32.5 -34.5 -36.0 -37.0
-14 -15.0 -23.0 -28.0 -32.5 -35.5 -38.0 -39.0 -40.0
wind